
Nota: las inscripciones se confirmarán una vez recibido el abono de las mismas en la cuenta siguiente:
Entidad: Caja Vital Kutxa
Titular: CD Landederra NW
IBAN de la cuenta: ES64 2095 3175 1091 1715 6645
Lista provisional de inscritos Senior
Dorsal | Estatus | Equipo | Participante | Club |
2 | Mojo Picón | Candelaria Pérez González | C.D. PimPam Tenerife | |
3 | Mojo Picón | María Aurora Segado Amezcua | C.D. PimPam Tenerife | |
4 | Mojo Picón | Martine Geay | C.D. PimPam Tenerife | |
5 | Mojo Picón | José Juan Sanz Acosta | C.D. PimPam Tenerife | |
6 | Teide | Adelina Torres Díaz | ||
7 | Teide | Eva María Ortíz Ramírez | C.D. PimPam Tenerife | |
8 | Teide | José Francisco Prieto González | ||
9 | Teide | Shakira García Pérez | C.D. PimPam Tenerife | |
10 | El Rosario Costa | María Luisa Suárez Sola | C.D. PimPam Tenerife | |
11 | El Rosario Costa | Francisco Javier González Delgado | C.D. PimPam Tenerife | |
12 | El Rosario Costa | María José García Sanz | C.D. PimPam Tenerife | |
13 | El Rosario Costa | Juan Antonio García García | C.D. PimPam Tenerife | |
14 | Ok | Tene-Guía | Mónica Rosales Torres | C.D. PimPam Tenerife |
15 | Ok | Tene-Guía | María Fernanda Pano Sánchez | C.D. PimPam Tenerife |
16 | Ok | Tene-Guía | María del Pilar González Mendoza | C.D. PimPam Tenerife |
17 | Ok | Tene-Guía | Juan José López Jiménez | |
18-21 | Ok | Blanco | Pamplona MN | |
22-25 | Ok | Amarillo | Pamplona MN | |
26-29 | Ok | Verde | Pamplona MN | |
30-33 | Ok | Rojo | Pamplona MN | |
34-41 | Ok | MN Peña Azagresa Pablo Ariza | MN Peña Azagresa Pablo Ariza | |
42 | Ok | NordicWalks Brisa | Josefina Barba | Sant Quirze CAT |
43 | Ok | NordicWalks Brisa | Pilar Sagarra | Sant Quirze CAT |
44 | Ok | NordicWalks Brisa | Mónica Montserrat | Sant Quirze CAT |
45 | Ok | NordicWalks Brisa | Sant Quirze CAT | |
46 | Ok | CD Ipar Izarra NW Bilbao-Gorria | Eduardo Giménez | CD Ipar Izarra NW Bilbao |
47 | Ok | CD Ipar Izarra NW Bilbao-Gorria | Ana Arenaza | CD Ipar Izarra NW Bilbao |
48 | Ok | CD Ipar Izarra NW Bilbao-Gorria | Andrés García de Eulate | CD Ipar Izarra NW Bilbao |
49 | Ok | CD Ipar Izarra NW Bilbao-Gorria | Gurene García de Eulate | CD Ipar Izarra NW Bilbao |
50 | Ok | CD Landederra Ania | Miren Rojo | CD Landederra |
51 | Ok | CD Landederra Ania | Félix Sobrón | CD Landederra |
52 | Ok | CD Landederra Ania | Raquel Ganuza | CD Landederra |
53 | Ok | CD Landederra Ania | Gontzal Diéguez | CD Landederra |
54 | Ok | CD Landederra Kiltxano | Mila Velasco | CD Landederra |
55 | Ok | CD Landederra Kiltxano | Adeli Fernández | CD Landederra |
56 | Ok | CD Landederra Kiltxano | Idoya Basoco | CD Landederra |
57 | Ok | CD Landederra Kiltxano | Miren Barreno | CD Landederra |
58 | Ok | CD Landederra Arrarain | Mila Landa | CD Landederra |
59 | Ok | CD Landederra Arrarain | Dori Díaz Serrano | CD Landederra |
60 | Ok | CD Landederra Arrarain | Mertxe Díaz Serrano | CD Landederra |
61 | Ok | CD Landederra Arrarain | Anabel Marquínez | CD Landederra |
62 | Ok | White Team | César Escudero García | CD Ipar Izarra NW Bilbao |
63 | Ok | White Team | Ana Isabel Ramos Martínez | CD Ipar Izarra NW Bilbao |
64 | Ok | White Team | Sergio López Sanz | CD Ipar Izarra NW Bilbao |
65 | Ok | White Team | Marta Henares Amigo | CD Ipar Izarra NW Bilbao |
66 | Ok | Oreka MN Antsoian BAT | Mikel Pro | Oreka MN Antsoian |
67 | Ok | Oreka MN Antsoian BAT | Antonio Cobo | Oreka MN Antsoian |
68 | Ok | Oreka MN Antsoian BAT | June Sánchez | Oreka MN Antsoian |
69 | Ok | Oreka MN Antsoian BAT | Marian Villanueva | Oreka MN Antsoian |
70 | Ok | Oreka MN Antsoian Bi | Pablo Martín | Oreka MN Antsoian |
71 | Ok | Oreka MN Antsoian Bi | Anna Terricabras | Oreka MN Antsoian |
72 | Ok | Oreka MN Antsoian Bi | Irene Irisarri | Oreka MN Antsoian |
73 | Ok | Oreka MN Antsoian Bi | Marta Larrea | Oreka MN Antsoian |
74 | Ok | Oreka MN Antsoian Hiru | Mari Jose Larraga | Oreka MN Antsoian |
75 | Ok | Oreka MN Antsoian Hiru | Carmen Carabantes | Oreka MN Antsoian |
76 | Ok | Oreka MN Antsoian Hiru | Saioa Goñi | Oreka MN Antsoian |
77 | Ok | Oreka MN Antsoian Hiru | Ane Osés | Oreka MN Antsoian |
78 | Ok | NORDIKACYL | Laura Santacruz Santamaría | Nordika Norte |
79 | Ok | NORDIKACYL | Cris Pérez Zabaleta | Nordika Norte |
80 | Ok | NORDIKACYL | Manuel Muñoz Cruz | Nordika Norte |
81 | Ok | NORDIKACYL | Gerard Gibaja Núñez | Nordika Norte |
82 | Ok | Alegal's | Yolanda Lardies Beguiristáin | Alegal's |
83 | Ok | Alegal's | Iratxe Salcedo Yanguas | Alegal's |
84 | Ok | Alegal's | Esteban Fernández Parra | Alegal's |
85 | Ok | Alegal's | Nacho Pellejero Chicote | Alegal's |
86 | Speedy | Violeta Aranzazu Yanes Santana | 4Trebol | |
87 | Speedy | Diego Encinoso Reverón | 4Trebol | |
88 | Speedy | Arantzazu Nabal López | 4Trebol | |
89 | Speedy | Patricia Morín Bravo | 4Trebol | |
90 | Baifour | Carla María Acevedo Durán | 4Trebol | |
91 | Baifour | Lourdes León González | 4Trebol | |
92 | Baifour | Beatriz Gallego Girona | 4Trebol | |
93 | Baifour | María del Carmen Curbelo Padrón | 4Trebol | |
94 | Ok | Las Conquistadoras | Arantxa Blanco | Club de Tenis Pamplona |
95 | Ok | Las Conquistadoras | María Armisen | Club de Tenis Pamplona |
96 | Ok | Las Conquistadoras | Cristina Clemente Itoiz | Club de Tenis Pamplona |
97 | Ok | Las Conquistadoras | Mercedes Gil-Albarellos Marcos | Club de Tenis Pamplona |
98 | Ok | Rainbow Team | Oscar Castán Villanueva | CD Ipar Izarra NW Bilbao |
99 | Ok | Rainbow Team | Aintzane Butrón Mota | CD Ipar Izarra NW Bilbao |
100 | Ok | Rainbow Team | Benjamín Gómez Moliner | CD Ipar Izarra NW Bilbao |
101 | Ok | Rainbow Team | Maria Belén Fernández Garzón | CD Ipar Izarra NW Bilbao |
102 | Ok | Baiona 1 | Franóis Granet | Aviron Bayonnais Athle |
103 | Ok | Baiona 1 | Paxkal Bourgoin-Etcheverry | Aviron Bayonnais Athle |
104 | Ok | Baiona 1 | Fabienne Sniegula-Mignotte | Aviron Bayonnais Athle |
105 | Ok | Baiona 1 | Martine Levot | Aviron Bayonnais Athle |
106 | Ok | Baiona 2 | Frédéric Maufroy | Aviron Bayonnais Athle |
107 | Ok | Baiona 2 | Yves Cousin | Aviron Bayonnais Athle |
108 | Ok | Baiona 2 | Marie-Thérèse Granet | Aviron Bayonnais Athle |
109 | Ok | Baiona 2 | Mayalène Quillacq | Aviron Bayonnais Athle |
110 | Ok | MarchaMundi | Oihana Urrejona | |
111 | Ok | MarchaMundi | Unai Zumardi | |
112 | MarchaMundi | |||
113 | MarchaMundi | |||
114 | Ok | Bendhora Coscollera | Dolça Brasé | Bendhora |
115 | Ok | Bendhora Coscollera | María Teresa Espelt | Bendhora |
116 | Ok | Bendhora Coscollera | Felipe Revilla | Bendhora |
117 | Ok | Bendhora Coscollera | Lali Pagès Mimó | Bendhora |
118 | Ok | Bendhora Tibidabo | Sergi García | Bendhora |
119 | Ok | Bendhora Tibidabo | Davinia Carrillo | Bendhora |
120 | Ok | Bendhora Tibidabo | Ferrán Gran | Bendhora |
121 | Ok | Bendhora Tibidabo | Gemma Robert | Bendhora |
122 | Ok | Bendhora Magarola | Samuel López | Bendhora |
123 | Ok | Bendhora Magarola | Jaume Pujol | Bendhora |
124 | Ok | Bendhora Magarola | Roser Antón | Bendhora |
125 | Ok | Bendhora Magarola | Anabel Lorente | Bendhora |
126 | Ok | Bastons Amunt | Raquel Martín | Bastons Amunt |
127 | Ok | Bastons Amunt | Eduard Camps | Bastons Amunt |
128 | Ok | Bastons Amunt | Isabel García | Bastons Amunt |
129 | Ok | Bastons Amunt | Jose Manuel Debón Rubio | Bastons Amunt |
130 | Ok | MartxaMartxa 1 | ||
131 | Ok | MartxaMartxa 1 | ||
132 | Ok | MartxaMartxa 1 | ||
133 | Ok | MartxaMartxa 1 | ||
134 | Ok | MartxaMartxa 2 | ||
135 | Ok | MartxaMartxa 2 | ||
136 | Ok | MartxaMartxa 2 | ||
137 | Ok | MartxaMartxa 2 | ||
138 | Ok | Baiona 3 | Jean Pierre Martin | Aviron Bayonnais Athlétisme |
139 | Ok | Baiona 3 | Annie Bagnères-Pedeboscq | Aviron Bayonnais Athlétisme |
140 | Ok | Baiona 3 | Miguel Teixeira | Aviron Bayonnais Athlétisme |
141 | Ok | Baiona 3 | Babeth Delprat | Aviron Bayonnais Athlétisme |
142 | Ok | NW Bilbao Laranja | Esther del Barrio | CD Ipar Izarra NW Bilbao |
143 | Ok | NW Bilbao Laranja | Begoña Basauri Elorza | CD Ipar Izarra NW Bilbao |
144 | Ok | NW Bilbao Laranja | Ana Sol Merino Alcalá | CD Ipar Izarra NW Bilbao |
145 | Ok | NW Bilbao Laranja | Itziar Uriarte Gredilla | CD Ipar Izarra NW Bilbao |
146 | Ok | Ipar Izarra Urdina | José Luis Ruiloba | CD Ipar Izarra NW Bilbao |
147 | Ok | Ipar Izarra Urdina | Santiago Larregla | CD Ipar Izarra NW Bilbao |
148 | Ok | Ipar Izarra Urdina | Sorkunde Mendarte | CD Ipar Izarra NW Bilbao |
149 | Ok | Ipar Izarra Urdina | Izaskun Andonegi | CD Ipar Izarra NW Bilbao |
150 | Ok | Oreka Tenis | Tania Lacasta | Oreka MN Antsoian |
151 | Ok | Oreka Tenis | Pilartxo Anta | Oreka MN Antsoian |
152 | Ok | Oreka Tenis | Marta Etxarri | Oreka MN Antsoian |
153 | Ok | Oreka Tenis | Lourdes Arana | Oreka MN Antsoian |
154 | Ok | Marathon Crevillent | Izaskun Bengoa Pérez | S.M. Club Atletismo Marathon Crevillent |
155 | Ok | Marathon Crevillent | Mari Carmen Llopiz Part | S.M. Club Atletismo Marathon Crevillent |
156 | Marathon Crevillent | Víctor Vivar | Ganerantz MT | |
157 | Ok | Marathon Crevillent | Félix Irazabal | Ganerantz MT |
158 | Ok | C D Ipar Izarra Nordic Walking Berdea | Isabel González | CD Ipar Izarra NW Bilbao |
159 | Ok | C D Ipar Izarra Nordic Walking Berdea | Ana Gallego | CD Ipar Izarra NW Bilbao |
160 | Ok | C D Ipar Izarra Nordic Walking Berdea | Amaia Bilbao | CD Ipar Izarra NW Bilbao |
161 | Ok | C D Ipar Izarra Nordic Walking Berdea | Ana Martínez | CD Ipar Izarra NW Bilbao |
162 | Ok | CVCE-Adarra | Arantxa Astigarraga | CVCE |
163 | Ok | CVCE-Adarra | Greta Azurmendi | CVCE |
164 | Ok | CVCE-Adarra | Agustín Urretabizkaia | CVCE |
165 | Ok | CVCE-Adarra | CVCE | |
166 | Ok | NordicWalks Vent | Sílvia Franquesa | Nordic Walks Sant Quirze CAT |
167 | Ok | NordicWalks Vent | Cristina Trullenque | Nordic Walks Sant Quirze CAT |
168 | Ok | NordicWalks Vent | Joan Casarramona | Nordic Walks Sant Quirze CAT |
169 | Ok | NordicWalks Vent | Josep Ma Gorchs | Nordic Walks Sant Quirze CAT |
170 | Ok | NordicWalks Aire | Teresa Ma Argemí | Nordic Walks Sant Quirze CAT |
171 | Ok | NordicWalks Aire | Ma Teresa Feliu | Nordic Walks Sant Quirze CAT |
172 | Ok | NordicWalks Aire | Joan Maria Valls | Nordic Walks Sant Quirze CAT |
173 | Ok | NordicWalks Aire | Joan Antoni Rovira | Nordic Walks Sant Quirze CAT |
174 | Ok | Adurtzakoak | María Angeles Utrera | Adurtzakoak |
175 | Ok | Adurtzakoak | Ernesto Díaz de Gurereñu | Adurtzakoak |
176 | Ok | Adurtzakoak | Mikel Utrera | Adurtzakoak |
177 | Adurtzakoak | Ángela González Suárez | Adurtzakoak | |
178-181 | CEM 1 | CEM Cedanyola | ||
182-185 | CEM 2 | CEM Cerdanyola | ||
186-189 | CEM 3 | CEM Cerdanyola | ||
190-193 | Urrugne 1 | Baylasun | ||
194-197 | Urrugne 2 | Baylasun | ||
198 | Ok | Walking Four | Elsa Alfonso | - |
199 | Ok | Walking Four | Arantza Sagarzazu | - |
200 | Ok | Walking Four | José Luis González | - |
201 | Ok | Walking Four | Rafael Sánchez | - |
202-205 | CEM 4 | CEM Cerdanyola | ||
206-209 | CEM 5 | CEM Cerdanyola | ||
210 | Ok | Beti manso | Ainara Unanua | Ttuku ttuku |
211 | Ok | Beti manso | Maddi Iñarrea | Ttuku ttuku |
212 | Ok | Beti manso | Leire Garde | Ttuku ttuku |
213 | Ok | Beti manso | Monica Migeltorena | Ttuku ttuku |
214 | Ok | Ttuku ttuku | Alejandro Ordoki | Ttuku ttuku |
215 | Ok | Ttuku ttuku | Begoña Arizmendi | Ttuku ttuku |
216 | Ok | Ttuku ttuku | Maialen Gonzalez | Ttuku ttuku |
217 | Ok | Ttuku ttuku | Katixa Oteiza | Ttuku ttuku |
218-221 | Ok | MN Peña Azagresa Pablo Ariza | MN Peña Azagresa Pablo Ariza |
Lista provisional de inscritos Cuartetos Junior
Dorsal | Estatus | Equipo | Participante | Club |
222-225 | Ipar Izarra NW Bilbao 1 | CD Ipar Izarra NW Bilbao | ||
226-229 | Ipar Izarra NW Bilbao 2 | CD Ipar Izarra NW Bilbao |
Lista provisional de inscritos Individual
Dorsal | Estatus | Participante | Club | Categoría |
---|---|---|---|---|
251 | Ok | Carlos López de Munain | C.D. Hazten | M |
250 | Ok | Anto Fernández Álava | C.D. Landederra | M |
249 | Ok | Eduardo Alberdi Zubizarreta | Anaitasuna M.B. | M |
248 | Ok | Verónica Jerez Mira | Centre Excursionista d'Alcoi | F |
247 | Ok | Ana Isabel Telleria Moreno | Ipar Izarra NW Bilbao | F |
246 | Ok | Jon Andoni Villanueva | Ipar Izarra NW Bilbao | M |
245 | Ok | Jon Medrano Ruiz | S.M. Club Atletismo Marathon Crevillent | M |
244 | Ok | Ramón Arandia Goldaracena | S.M. Club Atletismo Marathon Crevillent | M |
243 | Ok | Xabier Llopis Mullor | S.M. Club Atletismo Marathon Crevillent | M |
242 | Ok | Maribel Sánchez | CD Landederra | F |
241 | Ok | Isabel Mateos | CD Landederra | F |
240 | Ok | José Manuel Herrero Fradejas | CD Landederra | F |
239 | Ok | José Angel Ortiz | M | |
238 | Ok | Pablo Fernández del Pozo | CD Landederra | M |
237 | Luis Trullenque García | Descubre Club Senderismo y Marcha Nórdica | M | |
236 | Ok | Silvia Granollers | Bendhora NW | F |
235 | Ok | Sebastià Cabré | Bendhora NW | M |
234 | Ok | Carme Bosqué | Bendhora | F |
233 | Ok | Pablo Valle Lopez de Munain | CD Landederra | M |
232 | Ok | Aimar Viguera | MN Peña Azagresa Pablo Ariza | Junior |
231 | Ok | Pedro Romero | MN Peña Azagresa Pablo Ariza | M |
230 | Ok | Julio Durán | Mn Peña Azagresa Pablo Ariza | M |